Tabelle Landeswettbewerb 2011

 
latz Jugendfeuerwehr
Fehler >
ges. Zeit
A-Teil A-Teil
Fehler
Zeittakt
(sec.)
B-Teil B-Teil
Fehler
B-Teil
Zeit
Gesamt-
eindruck
Gesamt-
punkte
1 Möllenbeck Weiß Land 0 992 0 8 445 0 1:45 1,0 1.436,0
2 Wesel 1 Land 0 993 0 7 443 0 1:32 1,0 1.435,0
3 Adenbüttel Blau Land 0 993 0 7 443 0 1:37 1,0 1.435,0
4 Jade 3 Land 0 992 0 8 440 0 1:40 1,0 1.431,0
5 Möllenbeck Rot Land 0 993 0 7 438 0 1:47 1,0 1.430,0
6 Rodenberg 2 Land 0 992 0 8 434 0 1:46 1,0 1.425,0
7 Rodenberg 1 Land 0 992 0 8 433 5 1:42 1,0 1.424,0
8 Wollingst Schwarz Land 0 991 0 9 434 0 1:51 1,0 1.424,0
9 Negenborn Land 0 992 0 8 431 10 1:44 1,0 1.422,0
10 Uphusen Gelb Land 0 992 0 8 429 0 1:46 1,0 1.420,0
11 Nöpke 2 Land 0 991 0 9 429 0 1:51 1,0 1.419,0
12 Stolzenau Land 0 985 5 10 434 0 1:41 1,0 1.418,0
13 Laderholz Land 0 992 0 8 426 10 1:39 1,0 1.417,0
14 Wesel 3 Land 0 991 0 9 425 0 2:00 1,0 1.415,0
15 Möllenbeck Blau Land 0 991 0 9 425 5 1:50 1,0 1.415,0
16 Berenbostel Land 0 987 5 8 429 0 1:51 1,0 1.415,0
17 Wehrbleck Land 0 990 0 10 426 10 1:44 1,1 1.414,9
18 Schandelah 1 Land 0 991 0 9 424 5 1:46 1,0 1.414,0
19 Adenbüttel Gelb Land 0 989 0 11 426 0 1:49 1,0 1.414,0
20 Jade 1 Land 0 991 0 9 423 10 1:47 1,0 1.413,0
21 Hattendorf 1 Land 0 986 5 9 428 0 1:52 1,0 1.413,0
22 Groß Denkte Land 0 982 10 8 432 0 1:53 1,0 1.413,0
23 Garrel Land 0 991 0 9 422 0 1:58 1,0 1.412,0
24 Biewende Land 0 991 0 9 421 5 1:54 1,0 1.411,0
25 Hattendorf 2 Land 0 992 0 8 418 10 1:47 1,0 1.409,0
26 Rosdorf Land 0 990 0 10 419 15 1:51 1,0 1.408,0
27 Steina Land 0 991 0 9 417 15 1:53 1,0 1.407,0
28 Diekholzen Land 0 989 0 11 419 0 1:56 1,0 1.407,0
29 Giesen Land 0 989 0 11 416 0 2:04 1,0 1.404,0
30 Wollingst Rot Land 0 980 10 10 425 0 1:55 1,0 1.404,0
31 Vechelde/Wahle Land 0 991 0 9 414 15 1:51 1,1 1.403,9
32 Stöckte Land 0 993 0 7 411 20 1:49 1,0 1.403,0
33 Groß Himstedt Land 0 992 0 8 412 20 1:48 1,0 1.403,0
34 Uphusen Blau Land 0 987 5 8 417 10 1:53 1,0 1.403,0
35 Wesel 2 Land 0 993 0 7 411 20 1:49 1,1 1.402,9
36 Nöpke 1 Land 0 992 0 8 411 10 1:54 1,0 1.402,0
37 Schandelah 2 Land 0 985 5 10 418 0 1:57 1,0 1.402,0
38 Bienrode Land 0 990 0 10 408 15 1:57 1,0 1.397,0
39 Klein Lessen Land 0 987 0 13 409 20 1:56 1,0 1.395,0
40 Wendhausen/Essehof Land 0 989 0 11 406 10 1:59 1,0 1.394,0
41 Harxbüttel Land 0 978 5 17 417 5 1:53 1,0 1.394,0
42 Henstedt Land 0 989 0 11 403 10 2:07 1,0 1.391,0
43 Jade 2 Land 0 987 5 8 405 25 1:50 1,0 1.391,0
44 Beckeln Land 0 991 0 9 398 10 2:07 1,0 1.388,0
45 Dinklage 1 Land 0 991 0 9 398 10 1:57 1,0 1.388,0
46 Ristedt Land 0 985 0 15 404 10 2:06 1,0 1.388,0
47 Thiede Land 0 979 10 11 407 15 1:58 1,0 1.385,0
48 Laßrönne Land 0 992 0 8 385 50 1:45 1,0 1.376,0
49 Dinklage 2 Land 0 989 0 11 382 15 2:23 1,0 1.370,0
50 Osterholz-Scharmbeck Land 0 977 5 18 391 10 2:14 1,0 1.367,0
51 Dannenberg Elbe Land 0 992 0 8 375 50 1:45 1,3 1.365,7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.