Auslosungsergebnis
Auslosungsergebnisfür den Kreisjugendfeuerwehrtag
am 12.06.2010 in Wellen |
|
| Startnummer | Jugendfeuerwehr |
| 1 | Stinstedt |
| 2 | Lunestedt |
| 3 | Schiffdorf |
| 4 | Sellstedt I |
| 5 | Lehnstedt II |
| 6 | Hollen II |
| 7 | Wollingst II |
| 8 | Altenwalde I |
| 9 | Stubben/Bokel |
| 10 | Hollen I |
| 11 | Kassebruch |
| 12 | Loxstedt II |
| 13 | Bramel I |
| 14 | Bexhövede/Donnern |
| 15 | Driftsethe |
| 16 | Wiemsdorf |
| 17 | Lehnstedt I |
| 18 | Wollingst I |
| 19 | Geestenseth |
| 20 | Wellen I |
| 21 | Uthlede |
| 22 | Altenbruch I |
| 23 | Dedesdorf |
| 24 | Loxstedt I |
| 25 | Wehdel |
| 26 | Wellen/Appeln |
| 27 | Hagen |
| 28 | Frelsdorf |
| 29 | Sandstedt |
| 30 | Bramstedt |
| 31 | Lamstedt II |
| 32 | Spieka |
| 33 | Elmlohe |
| 34 | Dorum |
| 35 | Neuenkirchen |
| 36 | Heerstedt |
| 37 | Stotel |
| 38 | Bramel II |
| 39 | Wehden |
| 40 | Sellstedt II |
| 41 | Neuenwalde |
| 42 | Sievern |
| 43 | Sahlenburg |
| 44 | Holßel |
| 45 | Bederkesa |
| 46 | Basbeck |
| 47 | Wremen |
| 48 | Mulsum |
| 49 | Ankelohe |
| 50 | Bülkau I |
| 51 | Cappel |
| 52 | Krempel |
| 53 | Otterndorf II |
| 54 | Lüdingworth I |
| 55 | Langen I |
| 56 | Döse |
| 57 | Hymendorf |
| 58 | Osterbruch |
| 59 | Altenwalde II |
| 60 | Ihlienworth |
| 61 | Debstedt |
| 62 | Lüdingworth II |
| 63 | Nordholz I |
| 64 | Bülkau II |
| 65 | Althemmoor |
| 66 | Neuhaus/Oste II |
| 67 | Imsum |
| 68 | Altenbruch |
| 69 | Midlum |
| 70 | Westersode |
| 71 | Otterndorf I |
| 72 | Hechthausen |
| 73 | Altenwalde III |
| 74 | Wanna |
| 75 | Nordholz II |
| 76 | LangenII |
| 77 | Warstade |
| 78 | Osten |
| 79 | Lamstedt I |
| 80 | Neuhaus/Oste I |
